Trong Ngũ Hành gồm có 5 mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mệnh Ngũ hành của năm dùng để xem ngày lành tháng tốt, Mệnh nam và Mệnh nữ dùng để xem hướng tốt cho gia chủ. Ứng với các mối quan hệ tương sinh, tương khắc liên quan mật thiết đến nhau. Mỗi mệnh lại gồm các cung Bát Quái như: cung Càn, Đoài thuộc hành Kim, cung Cấn, Khôn thuộc hành Thổ, cung Chấn, Tốn thuộc hành Mộc, cung Khảm thuộc hành Thủy, cung Ly thuộc hành Hỏa. Muốn chọn tuổi làm ăn, tuổi kết duyên vợ chồng, xem ngày giờ tốt xấu, xem hướng nhà, lựa chọn màu sắc hay con số may mắn… thì ta đều căn cứ vào các cung, mệnh này để tra cứu.
Dưới đây là bảng tra cứu cung, mệnh cho các năm từ 1905-2078, cùng sơ đồ các hướng tốt xấu theo Mệnh nam và Mệnh nữ theo tuổi. Bạn vui lòng chọn năm sinh để biết thêm thông tin về tuổi của mình và tìm kết quả các hướng tốt xấu tương ứng bên dưới bài viết.
| Năm | Năm âm lịch | Ngũ hành của năm | Giải nghĩa | Cung mệnh nam | Cung mệnh nữ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | Ất Tỵ | Phú Đăng Hỏa | Lửa đèn to | Khôn - Thổ | Khảm - Thuỷ |
| 1906 | Bính Ngọ | Thiên Hà Thủy | Nước trên trời | Tốn - Mộc | Khôn - Thổ |
| 1907 | Đinh Mùi | Thiên Hà Thủy | Nước trên trời | Chấn - Mộc | Chấn - Mộc |
| 1908 | Mậu Thân | Đại Trạch Thổ | Đất nền nhà | Khôn - Thổ | Tốn - Mộc |
| 1909 | Kỷ Dậu | Đại Trạch Thổ | Đất nền nhà | Khảm - Thuỷ | Khôn - Thổ |
| 1910 | Canh Tuất | Thoa Xuyến Kim | Vàng trang sức | Ly - Hoả | Càn - Kim |
| 1911 | Tân Hợi | Thoa Xuyến Kim | Vàng trang sức | Cấn - Thổ | Đoài - Kim |
| 1912 | Nhâm Tý | Tang Đố Mộc | Gỗ cây dâu | Đoài - Kim | Cấn - Thổ |
| 1913 | Quý Sửu | Tang Đố Mộc | Gỗ cây dâu | Càn - Kim | Ly - Hoả |
| 1914 | Giáp Dần | Đại Khe Thủy | Nước khe lớn | Khôn - Thổ | Khảm - Thuỷ |
| 1915 | Ất Mão | Đại Khe Thủy | Nước khe lớn | Tốn - Mộc | Khôn - Thổ |
| 1916 | Bính Thìn | Sa Trung Thổ | Đất pha cát | Chấn - Mộc | Chấn - Mộc |
| 1917 | Đinh Tỵ | Sa Trung Thổ | Đất pha cát | Khôn - Thổ | Tốn - Mộc |
| 1918 | Mậu Ngọ | Thiên Thượng Hỏa | Lửa trên trời | Khảm - Thuỷ | Khôn - Thổ |
| 1919 | Kỷ Mùi | Thiên Thượng Hỏa | Lửa trên trời | Ly - Hoả | Càn - Kim |
| 1920 | Canh Thân | Thạch Lựu Mộc | Gỗ cây lựu | Cấn - Thổ | Đoài - Kim |
| 1921 | Tân Dậu | Thạch Lựu Mộc | Gỗ cây lựu | Đoài - Kim | Cấn - Thổ |
| 1922 | Nhâm Tuất | Đại Hải Thủy | Nước biển lớn | Càn - Kim | Ly - Hoả |
| 1923 | Quý Hợi | Đại Hải Thủy | Nước biển lớn | Khôn - Thổ | Khảm - Thuỷ |
| 1924 | Giáp Tý | Hải Trung Kim | Vàng trong biển | Tốn - Mộc | Khôn - Thổ |
| 1925 | Ất Sửu | Hải Trung Kim | Vàng trong biển | Chấn - Mộc | Chấn - Mộc |
| 1926 | Bính Dần | Lư Trung Hỏa | Lửa trong lò | Khôn - Thổ | Tốn - Mộc |
| 1927 | Đinh Mão | Lư Trung Hỏa | Lửa trong lò | Khảm - Thuỷ | Khôn - Thổ |
| 1928 | Mậu Thìn | Đại Lâm Mộc | Gỗ rừng già | Ly - Hoả | Càn - Kim |
| 1929 | Kỷ Tỵ | Đại Lâm Mộc | Gỗ rừng già | Cấn - Thổ | Đoài - Kim |
| 1930 | Canh Ngọ | Lộ Bàng Thổ | Đất đường đi | Đoài - Kim | Cấn - Thổ |
| 1931 | Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ | Đất đường đi | Càn - Kim | Ly - Hoả |
| 1932 | Nhâm Thân | Kiếm Phong Kim | Vàng mũi kiếm | Khôn - Thổ | Khảm - Thuỷ |
| 1933 | Quý Dậu | Kiếm Phong Kim | Vàng mũi kiếm | Tốn - Mộc | Khôn - Thổ |
| 1934 | Giáp Tuất | Sơn Đầu Hỏa | Lửa trên núi | Chấn - Mộc | Chấn - Mộc |
| 1935 | Ất Hợi | Sơn Đầu Hỏa | Lửa trên núi | Khôn - Thổ | Tốn - Mộc |
| 1936 | Bính Tý | Giảm Hạ Thủy | Nước cuối khe | Khảm - Thuỷ | Khôn - Thổ |
| 1937 | Đinh Sửu | Giảm Hạ Thủy | Nước cuối khe | Ly - Hoả | Càn - Kim |
| 1938 | Mậu Dần | Thành Đầu Thổ | Đất trên thành | Cấn - Thổ | Đoài - Kim |
| 1939 | Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ | Đất trên thành | Đoài - Kim | Cấn - Thổ |
| 1940 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | Vàng chân đèn | Càn - Kim | Ly - Hoả |
| 1941 | Tân Tỵ | Bạch Lạp Kim | Vàng chân đèn | Khôn - Thổ | Khảm - Thuỷ |
| 1942 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc | Gỗ cây dương | Tốn - Mộc | Khôn - Thổ |
| 1943 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc | Gỗ cây dương | Chấn - Mộc | Chấn - Mộc |
| 1944 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy | Nước trong suối | Khôn - Thổ | Tốn - Mộc |
| 1945 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | Nước trong suối | Khảm - Thuỷ | Khôn - Thổ |
| 1946 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | Đất nóc nhà | Ly - Hoả | Càn - Kim |
| 1947 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | Đất nóc nhà | Cấn - Thổ | Đoài - Kim |
| 1948 | Mậu Tý | Thích Lịch Hỏa | Lửa sấm sét | Đoài - Kim | Cấn - Thổ |
| 1949 | Kỷ Sửu | Thích Lịch Hỏa | Lửa sấm sét | Càn - Kim | Ly - Hoả |
| 1950 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | Gỗ tùng bách | Khôn - Thổ | Khảm - Thuỷ |
| 1951 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc | Gỗ tùng bách | Tốn - Mộc | Khôn - Thổ |
| 1952 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | Nước chảy mạnh | Chấn - Mộc | Chấn - Mộc |
| 1953 | Quý Tỵ | Trường Lưu Thủy | Nước chảy mạnh | Khôn - Thổ | Tốn - Mộc |
| 1954 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | Vàng trong cát | Khảm - Thuỷ | Khôn - Thổ |
| 1955 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | Vàng trong cát | Ly - Hoả | Càn - Kim |
| 1956 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | Lửa trên núi | Cấn - Thổ | Đoài - Kim |
| 1957 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Lửa trên núi | Đoài - Kim | Cấn - Thổ |
| 1958 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | Gỗ đồng bằng | Càn - Kim | Ly - Hoả |
| 1959 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | Gỗ đồng bằng | Khôn - Thổ | Khảm - Thuỷ |
| 1960 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ | Đất tò vò | Tốn - Mộc | Khôn - Thổ |
| 1961 | Tân Sửu | Bích Thượng Thổ | Đất tò vò | Chấn - Mộc | Chấn - Mộc |
| 1962 | Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | Vàng pha bạc | Khôn - Thổ | Tốn - Mộc |
| 1963 | Quý Mão | Kim Bạch Kim | Vàng pha bạc | Khảm - Thuỷ | Khôn - Thổ |
| 1964 | Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa | Lửa đèn to | Ly - Hoả | Càn - Kim |
| 1965 | Ất Tỵ | Phú Đăng Hỏa | Lửa đèn to | Cấn - Thổ | Đoài - Kim |
| 1966 | Bính Ngọ | Thiên Hà Thủy | Nước trên trời | Đoài - Kim | Cấn - Thổ |
| 1967 | Đinh Mùi | Thiên Hà Thủy | Nước trên trời | Càn - Kim | Ly - Hoả |
| 1968 | Mậu Thân | Đại Trạch Thổ | Đất nền nhà | Khôn - Thổ | Khảm - Thuỷ |
| 1969 | Kỷ Dậu | Đại Trạch Thổ | Đất nền nhà | Tốn - Mộc | Khôn - Thổ |
| 1970 | Canh Tuất | Thoa Xuyến Kim | Vàng trang sức | Chấn - Mộc | Chấn - Mộc |
| 1971 | Tân Hợi | Thoa Xuyến Kim | Vàng trang sức | Khôn - Thổ | Tốn - Mộc |
| 1972 | Nhâm Tý | Tang Đố Mộc | Gỗ cây dâu | Khảm - Thuỷ | Khôn - Thổ |
| 1973 | Quý Sửu | Tang Đố Mộc | Gỗ cây dâu | Ly - Hoả | Càn - Kim |
| 1974 | Giáp Dần | Đại Khe Thủy | Nước khe lớn | Cấn - Thổ | Đoài - Kim |
| 1975 | Ất Mão | Đại Khe Thủy | Nước khe lớn | Đoài - Kim | Cấn - Thổ |
| 1976 | Bính Thìn | Sa Trung Thổ | Đất pha cát | Càn - Kim | Ly - Hoả |
| 1977 | Đinh Tỵ | Sa Trung Thổ | Đất pha cát | Khôn - Thổ | Khảm - Thuỷ |
| 1978 | Mậu Ngọ | Thiên Thượng Hỏa | Lửa trên trời | Tốn - Mộc | Khôn - Thổ |
| 1979 | Kỷ Mùi | Thiên Thượng Hỏa | Lửa trên trời | Chấn - Mộc | Chấn - Mộc |
| 1980 | Canh Thân | Thạch Lựu Mộc | Gỗ cây lựu | Khôn - Thổ | Tốn - Mộc |
| 1981 | Tân Dậu | Thạch Lựu Mộc | Gỗ cây lựu | Khảm - Thuỷ | Khôn - Thổ |
| 1982 | Nhâm Tuất | Đại Hải Thủy | Nước biển lớn | Ly - Hoả | Càn - Kim |
| 1983 | Quý Hợi | Đại Hải Thủy | Nước biển lớn | Cấn - Thổ | Đoài - Kim |
| 1984 | Giáp Tý | Hải Trung Kim | Vàng trong biển | Đoài - Kim | Cấn - Thổ |
| 1985 | Ất Sửu | Hải Trung Kim | Vàng trong biển | Càn - Kim | Ly - Hoả |
| 1986 | Bính Dần | Lư Trung Hỏa | Lửa trong lò | Khôn - Thổ | Khảm - Thuỷ |
| 1987 | Đinh Mão | Lư Trung Hỏa | Lửa trong lò | Tốn - Mộc | Khôn - Thổ |
| 1988 | Mậu Thìn | Đại Lâm Mộc | Gỗ rừng già | Chấn - Mộc | Chấn - Mộc |
| 1989 | Kỷ Tỵ | Đại Lâm Mộc | Gỗ rừng già | Khôn - Thổ | Tốn - Mộc |
| 1990 | Canh Ngọ | Lộ Bàng Thổ | Đất đường đi | Khảm - Thuỷ | Khôn - Thổ |
| 1991 | Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ | Đất đường đi | Ly - Hoả | Càn - Kim |
| 1992 | Nhâm Thân | Kiếm Phong Kim | Vàng mũi kiếm | Cấn - Thổ | Đoài - Kim |
| 1993 | Quý Dậu | Kiếm Phong Kim | Vàng mũi kiếm | Đoài - Kim | Cấn Thổ |
| 1994 | Giáp Tuất | Sơn Đầu Hỏa | Lửa trên núi | Càn - Kim | Ly - Hoả |
| 1995 | Ất Hợi | Sơn Đầu Hỏa | Lửa trên núi | Khôn - Thổ | Khảm - Thuỷ |
| 1996 | Bính Tý | Giảm Hạ Thủy | Nước cuối khe | Tốn - Mộc | Khôn - Thổ |
| 1997 | Đinh Sửu | Giảm Hạ Thủy | Nước cuối khe | Chấn - Mộc | Chấn - Mộc |
| 1998 | Mậu Dần | Thành Đầu Thổ | Đất trên thành | Khôn - Thổ | Tốn - Mộc |
| 1999 | Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ | Đất trên thành | Khảm - Thuỷ | Khôn - Thổ |
| 2000 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | Vàng chân đèn | Ly - Hoả | Càn - Kim |
| 2001 | Tân Tỵ | Bạch Lạp Kim | Vàng chân đèn | Cấn - Thổ | Đoài - Kim |
| 2002 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc | Gỗ cây dương | Đoài - Kim | Cấn - Thổ |
| 2003 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc | Gỗ cây dương | Càn - Kim | Ly - Hoả |
| 2004 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy | Nước trong suối | Khôn - Thổ | Khảm - Thuỷ |
| 2005 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | Nước trong suối | Tốn - Mộc | Khôn - Thổ |
| 2006 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | Đất nóc nhà | Chấn - Mộc | Chấn - Mộc |
| 2007 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | Đất nóc nhà | Khôn - Thổ | Tốn - Mộc |
| 2008 | Mậu Tý | Thích Lịch Hỏa | Lửa sấm sét | Khảm - Thuỷ | Khôn - Thổ |
| 2009 | Kỷ Sửu | Thích Lịch Hỏa | Lửa sấm sét | Ly - Hoả | Càn - Kim |
| 2010 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | Gỗ tùng bách | Cấn - Thổ | Đoài - Kim |
| 2011 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc | Gỗ tùng bách | Đoài - Kim | Cấn - Thổ |
| 2012 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | Nước chảy mạnh | Càn - Kim | Ly - Hoả |
| 2013 | Quý Tỵ | Trường Lưu Thủy | Nước chảy mạnh | Khôn - Thổ | Khảm - Thuỷ |
| 2014 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | Vàng trong cát | Tốn - Mộc | Khôn - Thổ |
| 2015 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | Vàng trong cát | Chấn - Mộc | Chấn - Mộc |
| 2016 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | Lửa trên núi | Khôn - Thổ | Tốn - Mộc |
| 2017 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Lửa trên núi | Khảm - Thuỷ | Khôn - Thổ |
| 2018 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | Gỗ đồng bằng | Ly - Hoả | Càn - Kim |
| 2019 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | Gỗ đồng bằng | Khôn - Thổ | Khảm - Thuỷ |
| 2020 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ | Đất tò vò | Tốn - Mộc | Khôn - Thổ |
| 2021 | Tân Sửu | Bích Thượng Thổ | Đất tò vò | Chấn - Mộc | Chấn - Mộc |
| 2022 | Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | Vàng pha bạc | Khôn - Thổ | Tốn - Mộc |
| 2023 | Quý Mão | Kim Bạch Kim | Vàng pha bạc | Khảm - Thuỷ | Khôn - Thổ |
| 2024 | Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa | Lửa đèn to | Ly - Hoả | Càn - Kim |
| 2025 | Ất Tỵ | Phú Đăng Hỏa | Lửa đèn to | Cấn - Thổ | Đoài - Kim |
| 2026 | Bính Ngọ | Thiên Hà Thủy | Nước trên trời | Đoài - Kim | Cấn - Thổ |
| 2027 | Đinh Mùi | Thiên Hà Thủy | Nước trên trời | Càn - Kim | Ly - Hoả |
| 2028 | Mậu Thân | Đại Trạch Thổ | Đất nền nhà | Khôn - Thổ | Khảm - Thuỷ |
| 2029 | Kỷ Dậu | Đại Trạch Thổ | Đất nền nhà | Tốn - Mộc | Khôn - Thổ |
| 2030 | Canh Tuất | Thoa Xuyến Kim | Vàng trang sức | Chấn - Mộc | Chấn - Mộc |
| 2031 | Tân Hợi | Thoa Xuyến Kim | Vàng trang sức | Khôn - Thổ | Tốn - Mộc |
| 2032 | Nhâm Tý | Tang Đố Mộc | Gỗ cây dâu | Khảm - Thuỷ | Khôn - Thổ |
| 2033 | Quý Sửu | Tang Đố Mộc | Gỗ cây dâu | Ly - Hoả | Càn - Kim |
| 2034 | Giáp Dần | Đại Khe Thủy | Nước khe lớn | Cấn - Thổ | Đoài - Kim |
| 2035 | Ất Mão | Đại Khe Thủy | Nước khe lớn | Đoài - Kim | Cấn - Thổ |
| 2036 | Bính Thìn | Sa Trung Thổ | Đất pha cát | Càn - Kim | Ly - Hoả |
| 2037 | Đinh Tỵ | Sa Trung Thổ | Đất pha cát | Khôn - Thổ | Khảm - Thuỷ |
| 2038 | Mậu Ngọ | Thiên Thượng Hỏa | Lửa trên trời | Tốn - Mộc | Khôn - Thổ |
| 2039 | Kỷ Mùi | Thiên Thượng Hỏa | Lửa trên trời | Chấn - Mộc | Chấn - Mộc |
| 2040 | Canh Thân | Thạch Lựu Mộc | Gỗ cây lựu | Khôn - Thổ | Tốn - Mộc |
| 2041 | Tân Dậu | Thạch Lựu Mộc | Gỗ cây lựu | Khảm - Thuỷ | Khôn - Thổ |
| 2042 | Nhâm Tuất | Đại Hải Thủy | Nước biển lớn | Ly - Hoả | Càn - Kim |
| 2043 | Quý Hợi | Đại Hải Thủy | Nước biển lớn | Cấn - Thổ | Đoài - Kim |
| 2044 | Giáp Tý | Hải Trung Kim | Vàng trong biển | Đoài - Kim | Cấn - Thổ |
| 2045 | Ất Sửu | Hải Trung Kim | Vàng trong biển | Càn - Kim | Ly - Hoả |
| 2046 | Bính Dần | Lư Trung Hỏa | Lửa trong lò | Khôn - Thổ | Khảm - Thuỷ |
| 2047 | Đinh Mão | Lư Trung Hỏa | Lửa trong lò | Tốn - Mộc | Khôn - Thổ |
| 2048 | Mậu Thìn | Đại Lâm Mộc | Gỗ rừng già | Chấn - Mộc | Chấn - Mộc |
| 2049 | Kỷ Tỵ | Đại Lâm Mộc | Gỗ rừng già | Khôn - Thổ | Tốn - Mộc |
| 2050 | Canh Ngọ | Lộ Bàng Thổ | Đất đường đi | Khảm - Thuỷ | Khôn - Thổ |
| 2051 | Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ | Đất đường đi | Ly - Hoả | Càn - Kim |
| 2052 | Nhâm Thân | Kiếm Phong Kim | Vàng mũi kiếm | Cấn - Thổ | Đoài - Kim |
| 2053 | Quý Dậu | Kiếm Phong Kim | Vàng mũi kiếm | Đoài - Kim | Cấn Thổ |
| 2054 | Giáp Tuất | Sơn Đầu Hỏa | Lửa trên núi | Càn - Kim | Ly - Hoả |
| 2055 | Ất Hợi | Sơn Đầu Hỏa | Lửa trên núi | Khôn - Thổ | Khảm - Thuỷ |
| 2056 | Bính Tý | Giảm Hạ Thủy | Nước cuối khe | Tốn - Mộc | Khôn - Thổ |
| 2057 | Đinh Sửu | Giảm Hạ Thủy | Nước cuối khe | Chấn - Mộc | Chấn - Mộc |
| 2058 | Mậu Dần | Thành Đầu Thổ | Đất trên thành | Khôn - Thổ | Tốn - Mộc |
| 2059 | Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ | Đất trên thành | Khảm - Thuỷ | Khôn - Thổ |
| 2060 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | Vàng chân đèn | Ly - Hoả | Càn - Kim |
| 2061 | Tân Tỵ | Bạch Lạp Kim | Vàng chân đèn | Cấn - Thổ | Đoài - Kim |
| 2062 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc | Gỗ cây dương | Đoài - Kim | Cấn - Thổ |
| 2063 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc | Gỗ cây dương | Càn - Kim | Ly - Hoả |
| 2064 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy | Nước trong suối | Khôn - Thổ | Khảm - Thuỷ |
| 2065 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | Nước trong suối | Tốn - Mộc | Khôn - Thổ |
| 2066 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | Đất nóc nhà | Chấn - Mộc | Chấn - Mộc |
| 2067 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | Đất nóc nhà | Khôn - Thổ | Tốn - Mộc |
| 2068 | Mậu Tý | Thích Lịch Hỏa | Lửa sấm sét | Khảm - Thuỷ | Khôn - Thổ |
| 2069 | Kỷ Sửu | Thích Lịch Hỏa | Lửa sấm sét | Ly - Hoả | Càn - Kim |
| 2070 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | Gỗ tùng bách | Cấn - Thổ | Đoài - Kim |
| 2071 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc | Gỗ tùng bách | Đoài - Kim | Cấn - Thổ |
| 2072 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | Nước chảy mạnh | Càn - Kim | Ly - Hoả |
| 2073 | Quý Tỵ | Trường Lưu Thủy | Nước chảy mạnh | Khôn - Thổ | Khảm - Thuỷ |
| 2074 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | Vàng trong cát | Tốn - Mộc | Khôn - Thổ |
| 2075 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | Vàng trong cát | Chấn - Mộc | Chấn - Mộc |
| 2076 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | Lửa trên núi | Khôn - Thổ | Tốn - Mộc |
| 2077 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Lửa trên núi | Khảm - Thuỷ | Khôn - Thổ |
| 2078 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | Gỗ đồng bằng | Càn - Kim | Ly - Hoả |
KẾT QUẢ TRA HƯỚNG NHÀ THEO CUNG MỆNH NAM VÀ NỮ:
CUNG CÀN (TÂY BẮC) THUỘC HÀNH KIM:

CUNG KHẢM (CHÍNH BẮC) THUỘC HÀNH THỦY :

CUNG CẤN (ĐÔNG BẮC) THUỘC HÀNH THỔ:

CUNG CHẤN (CHÍNH TÂY) THUỘC HÀNH MỘC:

CUNG TỐN (TÂY NAM) THUỘC HÀNH MỘC:

CUNG LY (CHÍNH NAM) THUỘC HÀNH HỎA:

CUNG KHÔN (ĐÔNG NAM) THUỘC HÀNH KIM:

CUNG ĐOÀI (CHÍNH ĐÔNG) THUỘC HÀNH KIM:

TƯƠNG SINH TƯƠNG KHẮC THEO NGŨ HÀNH:


